Ejecución Presupuestaria
Ley N° 5189/2014.
Publicación resumen de Ingresos y Egresos por mes y por año.
| Año | Mes | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 2025 | Diciembre | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Noviembre | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Octurbre | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Setiembre | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Agosto | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Julio | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Junio | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Mayo | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Abril | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Marzo | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Febrero | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Enero | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Diciembre | ||
| 2024 | Noviembre | ||
| 2024 | Octubre | ||
| 2024 | Setiembre | ||
| 2024 | Agosto | ||
| 2024 | Julio | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Junio | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Mayo | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Abril | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Marzo | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Febrero | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Enero | Ingreso | Egreso |

